BANCA DATI - SITI DI INTERESSE NAZIONALE
| N | Località |
| VA1 | Emarese |
| N | Località |
| TR1 | Bolzano |
| TR2 | Trento |
| N | Località |
| F1 | Trieste |
| F2 | Laguna di Grado e Marano |
| N | Località |
| S1 | Sulcis-Iglesiente-Guspinese |
| S2 | Area industriale di Porto Torres |
| N | Località |
| SI1 | Gela |
| SI2 | Priolo |
| SI3 | Biancavilla |
| SI4 | Milazzo |
| N | Località |
| CA1 | Cassano e Cerchiara |
| N | Località |
| V1 | Porto Marghera |
| V2 | Ceregnano e Mardimago |
LOMBARDIA
| N | Località |
| LO1 | Sesto San Giovanni |
| LO2 | Pioltello e Rodano |
| LO3 | Cerro al Lambro |
| LO4 | Milano - Bovisa |
| LO5 | Brescia - Caffaro |
| LO6 | Laghi di Mantova e polo chimico |
| LO7 | Broni |
| N | Località |
| B1 | Tito (PZ) |
| B2 | Val Basento |
| N | Località |
| C1 | Napoli orientale |
| C2 | Litorale Domitio |
| C3 | Area del litorale vesuviano |
| C4 | Coroglio - Napoli Bagnoli |
| C5 | Bacino del Fiume Sarno |
PUGLIA
| N | Località |
| P1 | Manfredonia |
| P2 | Brindisi |
| P3 | Taranto |
| P4 | Bari |
| N | Località |
| LA1 | Frosinone |
| LA2 | Bacino del Fiume Sacco |
| N | Località |
| MO1 | Guglionesi |
| N | Località |
| A1 | Fiumi Saline e Alento |
| A2 | Bussi sul Tirino |
| N | Località |
| M1 | Basso bacino del fiume Chienti |
| M2 | Falconara Marittima |
| N | Località |
| U1 | Terni – Papigno |
TOSCANA
| N | Località |
| T1 | Piombino |
| T2 | Massa e Carrara |
| T3 | Livorno |
| T4 | Orbetello |
| T5 | Ex discarica delle Strillaie |
| N | Località |
| E1 | Sassuolo e Scandiano |
| E2 | Fidenza |
PIEMONTE
| N | Località |
| PI1 | Casale Monferrato |
| PI2 | Balangero |
| PI3 | Pieve Vergonte |
| PI4 | Torino - Basse di Stura |
| PI5 | Serravalle Scrivia |
| N | Località |
| L1 | Cengio e Saliceto |
| L2 | La Spezia - Pitelli |
| L3 | Cogoleto (GE) |
| Info |
|
La realizzazione della seguente Mappa è stata popolata con i dati pubblicati nel Rapporto Bonifiche Federambiente 2010. Ulteriori approfondimenti li potrete avere cliccando qui |